Vsebine
Drugostopenjski dvopredmetni pedagoški študijski program Sociologija podaja strokovna znanja, ki so potrebna za opravljanje pedagoškega poklica. Študenti in študentke v dveh letih študija usvojijo znanja, ki so potrebna za poučevanje sociologije in/ali družboslovja na gimnazijah in v drugih srednjih in osnovnih šolah, ter znanja, potrebna za delo z mladino ter za delo v šolstvu nasploh. Program je zasnovan tako, da študenti in študentke poleg teoretičnih pedagoških, didaktičnih in psiholoških znanj usvojijo tudi praktične kompetence s tega področja. Magistranti in magistrantke lahko učinkovito delujejo na področju srednjega ter osnovnega šolstva, na ljudskih univerzah in drugih oblikah vseživljenjskega izobraževanja, saj pridobijo celovita znanja za delo tako z mladostniki kot tudi z odraslimi osebami.
Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.
P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.
| 1. letnik | P | S | V | D | KT | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Sociologija | ||||||
| Andragogika | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | letni |
| Didaktika | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | zimski |
| Didaktika sociologije | 45 | 15 | 15 | 0 | 6 | letni |
| Pedagogika | 30 | 10 | 5 | 0 | 3 | zimski |
| Psihologija za učitelje | 45 | 30 | 15 | 0 | 7 | celoletni |
| Sociologija edukacije | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 | zimski |
| Sociologija skupnosti | 45 | 15 | 0 | 0 | 5 | zimski |
| Strokovni izbirni predmeti 1 | 2 | |||||
| Strokovni izbirni predmeti 2 | 4 | |||||
| Zunanji izbirni predmeti | 3 | |||||
| Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika |
||||||
| Didaktika sociologije | 45 | 15 | 15 | 0 | 6 | letni |
| Sociologija edukacije | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 | zimski |
| Sociologija skupnosti | 45 | 15 | 0 | 0 | 5 | zimski |
| Strokovni izbirni predmeti 3 | 12 | |||||
| Zunanji izbirni predmeti | 3 | |||||
| Strokovni izbirni predmeti 1 | P | S | V | D | KT | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opazovalna praksa pri andragogiki | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | letni |
| Opazovalna praksa pri didaktiki | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | letni |
| Opazovalna praksa pri pedagogiki | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | letni |
| Opazovalna praksa pri psihologiji | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | letni |
| Strokovni izbirni predmeti 2 | P | S | V | D | KT | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humanistika in družboslovje | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | letni |
| Raba digitalnih orodij pri pouku | 15 | 15 | 30 | 0 | 4 | letni |
| Raziskovanje učnega procesa | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | letni |
| Slovenščina za učitelje | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | letni |
| Uvod v trajnostni razvoj | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | letni |
| Strokovni izbirni predmeti 3 | P | S | V | D | KT | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humanistika in družboslovje | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | letni |
| Nacionalizmi, rasizmi in politike spola | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | zimski, letni |
| Raba digitalnih orodij pri pouku | 15 | 15 | 30 | 0 | 4 | letni |
| Raziskovanje učnega procesa | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | letni |
| Slovenščina za učitelje | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | letni |
| Sociologija evropskih in globalnih integracij | 40 | 20 | 0 | 0 | 10 | |
| Sociologija spola in spolnosti | 40 | 20 | 0 | 0 | 10 | |
| Spol in religije | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | zimski, letni |
| Uvod v trajnostni razvoj | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | letni |
| 2. letnik | P | S | V | D | KT | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Sociologija | ||||||
| Magistrsko delo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | letni |
| Praksa poučevanja sociologije | 0 | 0 | 60 | 0 | 6 | zimski |
| Sociologija mladosti in mladostništva | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 | letni |
| Sodobni družbeni procesi | 15 | 30 | 0 | 0 | 3 | zimski |
| Spol v edukaciji, intersekcijska perspektiva | 20 | 10 | 0 | 0 | 3 | zimski |
| Strokovni izbirni predmeti 1 | 5 | |||||
| Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika |
||||||
| Magistrsko delo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | letni |
| Praksa poučevanja sociologije | 0 | 0 | 60 | 0 | 6 | zimski |
| Sociologija mladosti in mladostništva | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 | letni |
| Sodobni družbeni procesi | 15 | 30 | 0 | 0 | 3 | zimski |
| Spol v edukaciji, intersekcijska perspektiva | 20 | 10 | 0 | 0 | 3 | zimski |
| Strokovni izbirni predmeti 2 | 5 | |||||
| Strokovni izbirni predmeti 1 | P | S | V | D | KT | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacionalizmi, rasizmi in politike spola | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | zimski, letni |
| Spol in religije | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | zimski, letni |
| Spol in telo | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | zimski, letni |
| Teorija tehnologije | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | zimski, letni |
| Zgodovina filmske teorije | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | zimski, letni |
| Strokovni izbirni predmeti 2 | P | S | V | D | KT | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacionalizmi, rasizmi in politike spola | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | zimski, letni |
| Spol in religije | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | zimski, letni |
| Spol in telo | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | zimski, letni |
| Teorija tehnologije | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | zimski, letni |
| Zgodovina filmske teorije | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | zimski, letni |